یک پلتفرم گیمینگ و آموزشی فوقالعاده شاد و پرهیجان! مسابقات آنلاین جدول ضرب، زبان فارسی، مطالعات اجتماعی و علوم تجربی. رقابت دانشآموزان برتر سراسر کشور در تالار مشاهیر، و صفحات اختصاصی برای هر مدرسه با تقویم و جوایز مجزا.
۳ نابغه برتر سراسر کشور از تمامی مدارس در کل ادوار مسابقات؛ کسب شگفتانگیزترین رکوردها و بالاترین امتیازات جدول ضرب و دروس تحصیلی
موقعیت جغرافیایی مدارس، ردهبندی لحظهای و اسکینهای سهبعدی اختصاصی (طلا، نقره، برنز و کریستال) بر اساس رتبه
هر مدرسه دارای صفحه اختصاصی، تقویم زمانبندی، برندگان ادوار و اهدای جوایز ویژه خود میباشد
علاوه بر رقابت سرعتی جدول ضرب، دانشآموزان در مباحث کتابهای درسی پایه ابتدایی شامل فارسی، مطالعات اجتماعی، علوم تجربی، هوش و تقسیم به رقابت میپردازند
سطوح ساده (۱ تا ۵)، متوسط (۶ تا ۱۰) و پیشرفته دو رقمی با تایمر سرعتی هیجانانگیز، تقویت تمرکز و بونوس دقت بالا.
معنی واژگان، مترادف و متضاد، ضربالمثلهای فارسی، املا و پیامهای آموزشی جذاب ویژه دانشآموزان ابتدایی.
جغرافیای ایران، رویدادهای تاریخی، مدنی، شناخت نقشه، مهارتهای شهروندی و زندگی اجتماعی در قالب سوالات ۴ گزینهای.
شگفتیهای طبیعت، بدن انسان، دنیای گیاهان، انرژی و ماده، زمین و فضا همراه با آزمایشهای علمی آموزنده.
معماهای خلاقانه ریاضی، تقارن و هندسه، محاسبات سریع ذهنی و به چالش کشیدن هوش تحلیلی دانشآموزان.
لندینگ پیج اختصاصی مدارس، کارنامه زنده، حفظ حریم خصوصی کامل و رتبهبندی مجزا در سطح مدرسه و کشور.
رتبهبندی نخبگان و برترین رکوردهای ثبتشده دانشآموزان سراسر کشور در تمام ادوار بازی
| رتبه | نام بازیکن | مدرسه | دروس مسابقه | مجموع امتیاز | تعداد دست بازی | پاسخ صحیح / کل | درصد دقت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | محمد مهدیار شیری | دبستان پروفسور سمیعی | ✖️ ضرب📖 فارسی🧠 هوش➗ تقسیم |
7,485,215 | 255 بار | 24664 از 25246 | 98% |
| 2 | علی قاینی | فیضیه 2 | ✖️ ضرب📖 فارسی |
6,904,989 | 392 بار | 25667 از 26325 | 98% |
| 3 | امیر محمد مختاری | فیضیه 2 | ✖️ ضرب➗ تقسیم📖 فارسی🔬 علوم |
6,280,295 | 232 بار | 14996 از 15244 | 98% |
| 4 | یاشار پناهی | دبستان پروفسور سمیعی | ✖️ ضرب📖 فارسی🧠 هوش🔬 علوم➗ تقسیم |
5,145,942 | 171 بار | 18958 از 19569 | 97% |
| 5 | میعاد اقامتی | دبستان پروفسور سمیعی | ✖️ ضرب |
4,624,917 | 120 بار | 15242 از 15347 | 99% |
| 6 | امیر ارسلان عارفی نیا | دبستان پروفسور سمیعی | ✖️ ضرب📖 فارسی |
4,464,273 | 113 بار | 15502 از 15823 | 98% |
| 7 | amir ali mohamadi | فیضیه 2 | ✖️ ضرب🧠 هوش |
4,377,449 | 117 بار | 15230 از 15503 | 98% |
| 8 | کوروش کوشک نوئی | دبستان پروفسور سمیعی | ✖️ ضرب📖 فارسی |
4,363,797 | 94 بار | 14367 از 14624 | 98% |
| 9 | فاطمه غیور عاملی | دبستان سپاس ۱ دخترانه | ✖️ ضرب🔬 علوم📖 فارسی➗ تقسیم🧠 هوش |
4,071,630 | 336 بار | 24275 از 25640 | 95% |
| 10 | سیدسینا افتخاری | دبستان پروفسور سمیعی | ✖️ ضرب |
4,029,257 | 106 بار | 16437 از 16784 | 98% |
| 11 | نازنین زهرا ابراهیم پور | دبستان سپاس ۱ دخترانه | ✖️ ضرب🔬 علوم📖 فارسی➗ تقسیم🧠 هوش |
3,862,383 | 162 بار | 12936 از 13391 | 97% |
| 12 | محمد بیرجندی | فیضیه 2 | ✖️ ضرب🧠 هوش➗ تقسیم📖 فارسی |
2,664,518 | 255 بار | 22470 از 24065 | 93% |
| 13 | ملیکا پاکدل | دبستان سپاس ۱ دخترانه | ✖️ ضرب🔬 علوم➗ تقسیم🧠 هوش📖 فارسی |
2,393,871 | 415 بار | 20094 از 22818 | 88% |
| 14 | پوریا حبیبی یامی | فیضیه 2 | ✖️ ضرب |
2,192,586 | 35 بار | 4433 از 4496 | 99% |
| 15 | آرمین قلاسی | دبستان پروفسور سمیعی | ✖️ ضرب📖 فارسی🧠 هوش➗ تقسیم |
2,191,803 | 54 بار | 7799 از 8020 | 97% |
| 16 | رضا کاووسی | فیضیه 2 | ✖️ ضرب |
2,114,147 | 123 بار | 10428 از 11014 | 95% |
| 17 | مهدی صالح پور | فیضیه 2 | ✖️ ضرب📖 فارسی➗ تقسیم🔬 علوم🧠 هوش |
2,097,670 | 502 بار | 16504 از 20903 | 79% |
| 18 | اهورا گروهی | فیضیه 2 | ✖️ ضرب |
2,024,554 | 104 بار | 9563 از 9923 | 96% |
| 19 | محمدرضا صادقی | دبستان پروفسور سمیعی | 📖 فارسی✖️ ضرب➗ تقسیم🔬 علوم🧠 هوش |
2,020,940 | 275 بار | 9784 از 10850 | 90% |
| 20 | محمدعلی شعفی زاده | دبستان پروفسور سمیعی | ✖️ ضرب📖 فارسی |
2,002,866 | 51 بار | 5491 از 5605 | 98% |
| 21 | ابولفضل خان محمدی | فیضیه 2 | ✖️ ضرب➗ تقسیم |
1,774,363 | 137 بار | 6295 از 6877 | 92% |
| 22 | ارسلان کیخا | فیضیه 2 | ✖️ ضرب |
1,521,685 | 22 بار | 3889 از 3958 | 98% |
| 23 | علی ابراهیم پور | دبستان سپاس ۲ پسرانه | ✖️ ضرب📖 فارسی➗ تقسیم🧠 هوش |
1,461,146 | 88 بار | 4947 از 5037 | 98% |
| 24 | علیرضا حیدری صادق | دبستان پروفسور سمیعی | ✖️ ضرب📖 فارسی🔬 علوم🧠 هوش➗ تقسیم |
1,363,086 | 58 بار | 7207 از 7631 | 94% |
| 25 | آرمان زاوه | دبستان پروفسور سمیعی | ✖️ ضرب |
1,346,707 | 23 بار | 4622 از 4717 | 98% |
| 26 | پرهام محمدی | دبستان پروفسور سمیعی | ✖️ ضرب📖 فارسی➗ تقسیم🔬 علوم🧠 هوش |
1,278,230 | 124 بار | 5045 از 5314 | 95% |
| 27 | زینب کامل | دبستان سپاس ۱ دخترانه | 📖 فارسی✖️ ضرب🧠 هوش🔬 علوم |
1,216,475 | 397 بار | 11244 از 12275 | 92% |
| 28 | طاها بهرامی | دبستان پروفسور سمیعی | ✖️ ضرب📖 فارسی➗ تقسیم |
1,098,700 | 41 بار | 4012 از 4116 | 97% |
| 29 | ابوالفضل نشاط | دبستان پروفسور سمیعی | ✖️ ضرب📖 فارسی➗ تقسیم🧠 هوش🔬 علوم |
1,035,033 | 134 بار | 6334 از 6901 | 92% |
| 30 | محمد طیب جبرئلی | فیضیه 2 | ✖️ ضرب |
955,614 | 10 بار | 2144 از 2178 | 98% |
| 31 | پرهام کردمجیدی | دبستان پروفسور سمیعی | ✖️ ضرب📖 فارسی🔬 علوم🧠 هوش➗ تقسیم |
910,168 | 204 بار | 5487 از 6019 | 91% |
| 32 | ماهان پهلوان | فیضیه 2 | ✖️ ضرب |
836,545 | 43 بار | 3767 از 3928 | 96% |
| 33 | محمد صالح مجیدی صدیق | فیضیه 2 | ✖️ ضرب |
758,969 | 78 بار | 3212 از 3373 | 95% |
| 34 | یزدان حکم آبادی | دبستان پروفسور سمیعی | ✖️ ضرب🧠 هوش📖 فارسی➗ تقسیم |
717,037 | 29 بار | 2663 از 2731 | 98% |
| 35 | امیر علی ظریفی | دبستان سپاس ۲ پسرانه | ✖️ ضرب📖 فارسی➗ تقسیم🔬 علوم🧠 هوش |
702,483 | 363 بار | 5957 از 6961 | 86% |
| 36 | علیرضا 🤗 خاکستری | دبستان پروفسور سمیعی | ✖️ ضرب📖 فارسی |
701,257 | 90 بار | 3388 از 3844 | 88% |
| 37 | یوسف خاوری نیا | فیضیه 2 | ✖️ ضرب |
699,854 | 97 بار | 4334 از 4487 | 97% |
| 38 | امیر مهدی محمدپور | فیضیه 2 | ✖️ ضرب➗ تقسیم📖 فارسی🔬 علوم🧠 هوش |
664,634 | 380 بار | 8786 از 9270 | 95% |
| 39 | محمدصدرا سلیمی | دبستان پروفسور سمیعی | ✖️ ضرب📖 فارسی🧠 هوش➗ تقسیم🔬 علوم |
522,547 | 84 بار | 3956 از 4467 | 89% |
| 40 | مهلا عمو | دبستان سپاس ۱ دخترانه | ✖️ ضرب🧠 هوش📖 فارسی |
503,645 | 18 بار | 1918 از 1973 | 97% |
| 41 | آرش داوودی پور | دبستان پروفسور سمیعی | ✖️ ضرب🧠 هوش |
496,128 | 29 بار | 2297 از 2411 | 95% |
| 42 | علی پرهیزکار | فیضیه 2 | ✖️ ضرب |
466,987 | 320 بار | 6889 از 8494 | 81% |
| 43 | احمد عزیر شیرزاد | فیضیه 2 | ✖️ ضرب |
453,266 | 30 بار | 2641 از 2694 | 98% |
| 44 | محمد یوسف ایزانلو | فیضیه 2 | ✖️ ضرب |
448,913 | 81 بار | 2669 از 2807 | 95% |
| 45 | مهدی رضایی اول هندل آباد | دبستان سپاس ۱ دخترانه | ✖️ ضرب📖 فارسی🔬 علوم🧠 هوش➗ تقسیم |
361,134 | 72 بار | 2071 از 2434 | 85% |
| 46 | آرمین مرگان مقدم | فیضیه 2 | ✖️ ضرب📖 فارسی🧠 هوش🔬 علوم➗ تقسیم |
358,569 | 43 بار | 2990 از 3232 | 93% |
| 47 | نازنین زهرا فاتح | دبستان سپاس ۱ دخترانه | ✖️ ضرب📖 فارسی🧠 هوش➗ تقسیم |
353,715 | 30 بار | 2281 از 2441 | 93% |
| 48 | علی زوار | دبستان پروفسور سمیعی | ✖️ ضرب➗ تقسیم🧠 هوش🔬 علوم📖 فارسی |
346,497 | 55 بار | 2099 از 2302 | 91% |
| 49 | باربد بازدار | دبستان پروفسور سمیعی | ✖️ ضرب |
318,401 | 39 بار | 1699 از 1939 | 88% |
| 50 | ایمان کهن سال | فیضیه 2 | ✖️ ضرب |
291,560 | 19 بار | 1396 از 1484 | 94% |
کد ملی یا کد فردی اختصاصی خود (در بازی) را وارد کنید تا رتبه و امتیاز لحظهای خود را مشاهده نمایید.
ضرببازی (Zarbazi) بهترین پلتفرم بازی جدول ضرب آنلاین و مسابقه کشوری یادگیری ریاضی ابتدایی است. این بازی آموزشی گیمیفایشده، حفظ و یادگیری سریع جدول ضرب را برای دانشآموزان پایههای دوم، سوم، چهارم و پنجم دبستان به رقابتی شاد همراه با مدالها و جوایز هفتگی تبدیل میکند.
| عدد پایه | ترفند یادگیری سریع محاسباتی | مثال مفهومی |
|---|---|---|
| ضرب در ۲ | دو برابر کردن عدد (جمع عدد با خودش) | ۲ × ۶ = ۱۲ |
| ضرب در ۵ | رقم یکان همیشه یا ۰ است یا ۵ (شمارش ۵ تا ۵ تا) | ۵ × ۷ = ۳۵ |
| ضرب در ۹ | جمع ارقام حاصل همیشه برابر ۹ میشود | ۹ × ۴ = ۳۶ (۳+۶=۹) |
| ضرب در ۱۰ | قرار دادن یک صفر در سمت راست عدد | ۱۰ × ۸ = ۸۰ |